介護タクシーしらかばでは、お年寄りや体の不自由な皆様のお出かけをきめ細かくサポートいたします。「車イス」でそのままご乗車いただけますので、安心して目的地までお出かけできます。
普通車料金 (車いす) ※山形市福祉タクシー利用券」は一回のご乗車あたり3枚までお使いいただけます。
賃走距離(m) タクシー料金 タクシー料金
1割引
リクライニング車椅子
所要時間(分) 料金 割引料金
0 1,200 ¥630 ¥560 〜30  ¥3,750  ¥3,370
1,201 1,465 ¥730 ¥650 〜60  ¥7,500  ¥6,750
1,466 1,730 ¥830 ¥740 〜90  ¥11,250  ¥10,120
1,731 1.995 ¥930 ¥830 〜120  ¥15,000  ¥13,500
1,996 2,260 ¥1,030 ¥920 〜150  ¥18,750  ¥16,870
2,261 2,525 ¥1,130 ¥1,010 〜180  ¥22,500  ¥20,250
2,526 2,790 ¥1,230 ¥1,100 〜210  ¥26,250  ¥23,620
2,791 3,055 ¥1,330 ¥1,190 〜240  ¥30,000  ¥27,000
3,056 3,320 ¥1,430 ¥1,280 〜270  ¥33,750  ¥30,370
3,321 3,585 ¥1,530 ¥1,370 〜300  ¥37,500  ¥33,750
3,586 3,850 ¥1,630 ¥1,460 〜330  ¥41,250  ¥37,120
3,851 4,115 ¥1,730 ¥1,550 〜360  ¥45,000  ¥40,500
4,116 4,380 ¥1,830 ¥1,640 〜390  ¥48,750  ¥43,870
4,381 4,645 ¥1,930 ¥1,730 〜420  ¥52,500  ¥47,250
4,646 4,910 ¥2,030 ¥1,820 〜450  ¥56,250  ¥50,620
4,911 5,175 ¥2,130 ¥1,910 〜480  ¥60,000  ¥54,000
5,176 5,440 ¥2,230 ¥2,000 〜510 ¥63,750 ¥57,370
5,411 5,705 ¥2,330 ¥2,090 〜540 ¥67,500 ¥60,750
5,706 5,970 ¥2,430 ¥2,180 〜570 ¥71,250 ¥64,120
5,971 6,235 ¥2,530 ¥2,270 〜600 ¥75,000 ¥67,500
6,236 6,500 ¥2,630 ¥2,360 〜630 ¥78,750 ¥70,870
6,501 6,765 ¥2,730 ¥2,450 〜660 ¥82,500 ¥74,250
6,766 7,030 ¥2,830 ¥2,540 〜690 ¥86,250 ¥77,620
7,031 7,295 ¥2,930 ¥2,630 〜720 ¥90,000 ¥81,000
7,296 7,560 ¥3,030 ¥2,720 〜750 ¥93,750 ¥84,370
7,561 7,825 ¥3,130 ¥2,810 〜780 ¥97,500 ¥87,750
7,826 8,090 ¥3,230 ¥2,900 〜810 ¥101,250 ¥91,120
8,091 8,355 ¥3,330 ¥2,990 〜840 ¥105,000 ¥94,500
8,356 8,620 ¥3,430 ¥3,080 〜870 ¥108,750 ¥9,7870
8,621 8,885 ¥3,530 ¥3,170 〜900 ¥112,500 ¥101,250
8,886 9,150 ¥3,630 ¥3,260 〜930 ¥116,250 ¥104,620
9.151 9,415 ¥3,730 ¥3,350 〜960 ¥120,000 ¥108,000



普通車料金 (ストレッチャー)
所用時間(分) 小型タクシー貸切料金 介護員料金 合計料金
上段=通常  下段=割引
障がい者割引料金
0〜30 ¥3,750 ¥3,750 ¥7,500
¥3,370 ¥7,120
〜60 ¥7,500 ¥3,750 ¥11,250
¥6,750 ¥10,500
〜90 ¥11,250 ¥3,750 ¥15,000
¥10,120 ¥13,870
〜120 ¥15,000 ¥3,750 ¥18,750
¥13,500 ¥17,250
〜150 ¥18,750 ¥3,750 ¥22,500
¥16,870 ¥20,620
〜180 ¥22,500 ¥3,750 ¥26,250
¥20,250 ¥24,000
〜210 ¥26,250 ¥3,750 ¥30,000
¥23,620 ¥27,370
〜240 ¥30,000 ¥3,750 ¥33,750
¥27,000 ¥30,750
〜270 ¥33,750 ¥3,750 ¥37,500
¥30,370 ¥34,120
〜300 ¥37,500 ¥3,750 ¥41,250
¥33,750 ¥37,500
〜330 ¥41,250 ¥3,750 ¥45,000
¥37,120 ¥40,870
〜360 ¥45,000 ¥3,750 ¥48,750
¥40,500 ¥44,250
〜390 ¥48,750 ¥3,750 ¥52,500
¥43,870 ¥47,620
〜420 ¥52,500 ¥3,750 ¥56,250
¥47,250 ¥51,000
〜450 ¥56,250 ¥3,750 ¥60,000
¥50,620 ¥54,370
All rights reserved by Shirakaba co. ltd.